A Comissão Eleitoral que dirige os trabalhos para o pleito que definirá a
gestão 2020-2023 do Sindipetro PA/AM/MA/AP se reuniu no dia 07/11 e
acertou os últimos detalhes para a votação da chapa única concorrente.
As urnas coletoras de votos ficaram definidas da seguinte maneira: Manaus (AM) – urnas 1, 2 e 3 Urna 1 – Sede Sindipetro Manaus (itinerante), Urna 2 – Sede Petrobras UO-AM (fixa), Urna 3 – Urucu (itinerante) Belém (PA) – urnas 4 e 5 – Urna 4 Sede Sindipetro Belém e São Luís (itinerante), Urna 5 – AMBEP/Belém (fixa).
A contagem dos votos ocorrerá na sede do Sindicato em Manaus, em 29/11/2019 às 18h, logo após a chegada de todas as urnas dos seus locais de votação, na presença dos mesários, fiscais, representante da chapa e comissão eleitoral.
Participe da eleição e fortaleça o sindicato! Vamos juntos/as defender a categoria petroleira e a Petrobras!
Confira a composição da chapa única “Defender a Petrobras na luta”
| Nº | NOMES | CARGO NA DIRETORIA | EMPRESA/LOTAÇÃO |
| 01 | AGNELSON CAMILO DA SILVA | SECRETÁRIO | APOSENTADO |
| 02 | LOURIVAL MODESTO M. JÚNIOR | SECRETÁRIO | PETROBRAS/URUCU |
| 03 | SILVIO CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA | SECRETÁRIO | PETROBRAS/URUCU |
| 04 | JIUMAR MOREIRA DO CARMO | TESOUREIRO | APOSENRADO/BELEM |
| 05 | JUSTINIANO PRADO DE CARVALHO | TESOUREIRO | APOSENTADO/BELEM |
| 06 | RUBEM ALBERIS ANSELMO NOBRE | TESOUREIRO | PETROBRAS/URUCU |
| 07 | BRUNO GOMES TERRIBAS | DIVULGAÇÃO E IMPRENSA | TA-BELÉM |
| 08 | ELITA BALBINO AZEVEDO | DIVULGAÇÃO E IMPRENSA | PETROBRAS/URUCU |
| 09 | TIAGO PANTOJA LOPES | DIVULGAÇÃO E IMPRENSA | TA-BELÉM |
| 10 | JOÃO LUIZ EVANGELISTA DE OLIVEIRA | RELAÇÕES SINDICAIS | PETROBRA/URUCU |
| 11 | TIAGO SANTOS PEREIRA | RELAÇÕES SINDICAIS | PETROBRA/URUCU |
| 12 | EDSON JOSÉ AGUIAR DE CARVALHO | JURIDICO | APOSENTADO/BELEM |
| 13 | JONAS GOMES OLIVEIRA NETO | JURIDICO | TA-SÃO LUIS |
| 14 | EMIDIO REBELO FILHO | APOSENTADOS | APOSENTADO/BELEM |
| 15 | VALDIR DAS MERCÊS MELO ALVES | APOSENTADOS | APOSENTADO/BELEM |
| 16 | JOHNNY HUDSON MENDONÇA CECILIO | FORMAÇÃO POLITICO SINDICAL | APOSENTADO/BELEM |
| 17 | ADEMAILZON ARAUJO DE MENEZES | FORMAÇÃO POLITICO SINDICAL | BREITENER – TAMBAQUI |
| 18 | JAIME GILBERTO BRITO DIAS | SMS | PETROBRAS/URUCU |
| 19 | LUIZ GUILHERME LISBOA DE MORAES | SMS | TA-BELÉM |
| 20 | IRENY NOGUEIRA | PATRIMONIO | PENSIONISTA/BELÉM |
| 21 | ARIES AFONSO DE CASTRO | CULTURA E ESPORTE | BREITENER/JARAQUI |
| 22 | LUIZ GUILHERME NUNES SANTIAGO | BASE | APOSENTADO/BELEM |
| 23 | MARCUS DANNY ALMEIDA BAHIA | BASE | BREITENER/JARAQUI |
| 24 | LEOPOLDO RAIMUNDO B. DE MORAES | BASE | APOSENTADO/MANAUS |
| 25 | ROBERTO CESAR IRINEU MESQUITA | BASE | TA- SÃO LUIS |
| 26 | DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA FILHO | CONSELHO FISCAL | APOSENTADO/ BELÉM |
| 27 | JAIME JORGE REIS DA COSTA | CONSELHO FISCAL | APOSENRADO/BELEM |
| 28 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | CONSELHO FISCAL | APOSENTADO/BELEM |
| 29 | RENATO SOARES VALENTE | CONSELHO FISCAL | BREITENER – JARAQUI |
| 30 | PAULO CESAR GUIMARAES CASTRO | CONSELHO FISCAL | PETROBRAS/URUCU |




