Já começou a votação para as eleições sindicais que elegerão a diretoria colegiada que conduzirá os trabalhos do Sindipetro PA/AM/MA/AP no próximo triênio. Foi inscrita apenas a chapa “Defender a Petrobras na Luta”, mas é necessário, segundo o estatuto, que se atinja o quórum de 40% do total de filiados. Por isso, é fundamental a ampla participação da categoria na eleição.
Conforme definido pela comissão eleitoral, as urnas percorrerão todas as unidades administrativas e operacionais da base territorial do sindicato, além de estarem disponíveis nas sedes de Belém (PA) e Manaus (AM).
O próximo mandato coincide com os próximos três anos até as eleições nacionais de 2022. Portanto, é preciso fortalecer a organização e mobilização da categoria para enfrentar a gestão Bolsonaro/Castello Branco, que pretende destruir a Petrobras e os/as petroleiros/as.
Participe da votação e ajude a fortalecer o sindicato e as lutas da classe trabalhadora!
Confira a composição da chapa única “Defender a Petrobras na luta”
| Nº | NOMES | CARGO NA DIRETORIA | EMPRESA/LOTAÇÃO |
| 01 | AGNELSON CAMILO DA SILVA | SECRETÁRIO | APOSENTADO |
| 02 | LOURIVAL MODESTO M. JÚNIOR | SECRETÁRIO | PETROBRAS/URUCU |
| 03 | SILVIO CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA | SECRETÁRIO | PETROBRAS/URUCU |
| 04 | JIUMAR MOREIRA DO CARMO | TESOUREIRO | APOSENRADO/BELEM |
| 05 | JUSTINIANO PRADO DE CARVALHO | TESOUREIRO | APOSENTADO/BELEM |
| 06 | RUBEM ALBERIS ANSELMO NOBRE | TESOUREIRO | PETROBRAS/URUCU |
| 07 | BRUNO GOMES TERRIBAS | DIVULGAÇÃO E IMPRENSA | TA-BELÉM |
| 08 | ELITA BALBINO AZEVEDO | DIVULGAÇÃO E IMPRENSA | PETROBRAS/URUCU |
| 09 | TIAGO PANTOJA LOPES | DIVULGAÇÃO E IMPRENSA | TA-BELÉM |
| 10 | JOÃO LUIZ EVANGELISTA DE OLIVEIRA | RELAÇÕES SINDICAIS | PETROBRA/URUCU |
| 11 | TIAGO SANTOS PEREIRA | RELAÇÕES SINDICAIS | PETROBRA/URUCU |
| 12 | EDSON JOSÉ AGUIAR DE CARVALHO | JURIDICO | APOSENTADO/BELEM |
| 13 | JONAS GOMES OLIVEIRA NETO | JURIDICO | TA-SÃO LUIS |
| 14 | EMIDIO REBELO FILHO | APOSENTADOS | APOSENTADO/BELEM |
| 15 | VALDIR DAS MERCÊS MELO ALVES | APOSENTADOS | APOSENTADO/BELEM |
| 16 | JOHNNY HUDSON MENDONÇA CECILIO | FORMAÇÃO POLITICO SINDICAL | APOSENTADO/BELEM |
| 17 | ADEMAILZON ARAUJO DE MENEZES | FORMAÇÃO POLITICO SINDICAL | BREITENER – TAMBAQUI |
| 18 | JAIME GILBERTO BRITO DIAS | SMS | PETROBRAS/URUCU |
| 19 | LUIZ GUILHERME LISBOA DE MORAES | SMS | TA-BELÉM |
| 20 | IRENY NOGUEIRA | PATRIMONIO | PENSIONISTA/BELÉM |
| 21 | ARIES AFONSO DE CASTRO | CULTURA E ESPORTE | BREITENER/JARAQUI |
| 22 | LUIZ GUILHERME NUNES SANTIAGO | BASE | APOSENTADO/BELEM |
| 23 | MARCUS DANNY ALMEIDA BAHIA | BASE | BREITENER/JARAQUI |
| 24 | LEOPOLDO RAIMUNDO B. DE MORAES | BASE | APOSENTADO/MANAUS |
| 25 | ROBERTO CESAR IRINEU MESQUITA | BASE | TA- SÃO LUIS |
| 26 | DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA FILHO | CONSELHO FISCAL | APOSENTADO/ BELÉM |
| 27 | JAIME JORGE REIS DA COSTA | CONSELHO FISCAL | APOSENRADO/BELEM |
| 28 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | CONSELHO FISCAL | APOSENTADO/BELEM |
| 29 | RENATO SOARES VALENTE | CONSELHO FISCAL | BREITENER – JARAQUI |
| 30 | PAULO CESAR GUIMARAES CASTRO | CONSELHO FISCAL | PETROBRAS/URUCU |




